Ustawia się zawodników na przemian potencjalnie słabszy, mocniejszy, słabszy itd. W ten sposób trudniej popełnić błędy przy analizie na podstawie dobrego wyniku, który wynika nie z poprawnych założeń taktycznych a z np gromadzenia się ryb w jakimś rejonie.
Czy wyraz „potencjalnie” w tym cytacie znajduje się przez grzeczność, czy dobry trener jednak musi sobie zdawać sprawę z innych umiejętności każdego zawodnika? GP Polski, zawody okręgowe (nie wszędzie), czy komercyjne składają się przecież z wielu tur i tutaj zawsze jest możliwość popełnia porażki, a następnie jej odrobienia. W zawodach o mistrzostwo Polski, Europy, czy Świata ocena końcowa składa się tylko z 2 tur i tutaj wychodzi dopiero wartość każdego zawodnika. Dobrze łowić przez cały sezon i jeszcze zająć wysokie miejsce w zawodach mistrzowskich to jest prawdziwa klasa zawodnika. Nie samo zwycięstwo (chociaż oczywiście też), bo na to składa się zbyt wiele czynników, w tym szczęście w losowaniu, a notoryczne pojawianie się w górnych partiach listy wyników świadczy o predyspozycjach zawodnika do reprezentowania naszego kraju za granicą i wystawienia go do 2 (słownie dwóch) tur zawodów mistrzowskich. Pozwolę sobie na podsumowanie zajętych miejsc końcowych GP pierwszej trzydziestki zawodników w trzech ostatnich latach (przepraszam za ewentualne błędy, ale dostałem właśnie oczopląsu :blink: ). Tłustym drukiem wyróżniłem zawodników tegorocznej kadry Polski wynikającą w 10 przypadkach z zajętego miejsca w 2009 roku.
Nazwisko i imię -2009 -2008 -2007
Kulka Artur -1 -28 -16
Brud Bogusław -2 -18 -15
Gutkiewicz Ernest -3 -44 -37
Kamiński Wojciech -4 -11 -4
Graban Maciej -5 -7 -8
Walczak Wiktor -6 -3 -14
Milewski Zbigniew -7 -5 -9
Bednarski Robert -8 -8 -21
Lorenc Piotr -9 -1 -2
Kasprowicz Paweł -10 -14 -3
Niemiec Adam -11 -13 -27
Łebkowski Michał -12 -21 -12
Dzikiewicz Kamil -13 -46 -5
Geisler Kamil -14 -42 -22
Zielonka Remigiusz -15 -16 -13
Szlachta Paweł -16 -34 -86
Piasecki Wiesław -17 -20 -28
Duda Zbigniew -18 -39 -32
Mizera Bartosz -19 -41 -38
Mazurczak Grzegorz -20 -4 -6
Ogonowski Grzegorz -21 -45 -43
Lis Stanisław -22 -6 -50
Walczyk Mariusz -23 -10 -41
Pogonowki Bartłomiej -24 -27 -19
Zalewski Tadeusz -25 -22 -20
Siewaszko Maciej -26 -95 -0
Brąclik Ryszard -27 -12 -48
Stańczyk Marcin -28 -47 -10
Chyb Maciej -29 -0 -0
Bukrak Krzysztof -30 -2 -11
Studniarz Dariusz -69 -9 -23
Bezdzietny Tomasz -0 -15 -38
Bezdzietny Janusz -129 -17 -51
Kruk Adam -99 -19 -1
Polański Tomasz -47 -23 -34
Majcher Tomasz -68 -24 -45
Pawlak Arkadiusz -41 -25 -7
Śmieszek Paweł -34 -26 -0
Horemski Tomasz -51 -29 -33
Mączka Sebastian -36 -30 -17
Mikołajczak Tomasz -0 -0 18
Samol Krzysztof -31 -35 -24
Cesarz Maciej -45 -56 -25
Kozieł Piotr -40 -49 -26
Lichodziejewski Stanisław -81 -69 -29
Kosakowski Piotr -0 -37 -30
A teraz teoretyczna lista zawodników zsumowanych miejsc GP Polski z trzech lat (30 zawodów) i zaznaczona obecna kadra tłustym drukiem:
M Nazwisko i imię -2009 -2008 -2007 =Suma
1
Lorenc Piotr -9 -1 -2 =12
2
Kamiński Wojciech -4 -11 -4 =19
3
Graban Maciej -5 -7 -8 =20
4
Milewski Zbigniew -7 -5 -9 =21
5
Walczak Wiktor -6 -3 -14 =23
6
Kasprowicz Paweł -10 -14 -3 =27
7 Mazurczak Grzegorz -20 -4 -6 =30
8
Brud Bogusław -2 -18 -15 =35
9
Bednarski Robert -8 -8 -21 =37
10 Bukrak Krzysztof -30 -2 -11 =43
11 Zielonka Remigiusz -15 -16 -13 =44
12
Kulka Artur -1 -28 -16 =45
13
Łebkowski Michał -12 -21 -12 =45
14 Niemiec Adam -11 -13 -27 =51
15 Dzikiewicz Kamil -13 -46 -5 =64
16
Piasecki Wiesław -17 -20 -28 =65
17 Zalewski Tadeusz -25 -22 -20 =67
18 Pogonowki Bartłomiej -24 -27 -19 =70
19 Pawlak Arkadiusz -41 -25 -7 =73
20 Walczyk Mariusz -23 -10 -41 =74
21 Geisler Kamil -14 -42 -22 =78
22 Lis Stanisław -22 -6 -50 =78
23 Mączka Sebastian -36 -30 -17 =83
24
Gutkiewicz Ernest -3 -44 -37 =84
25 Stańczyk Marcin -28 -47 -10 =85
26 Brąclik Ryszard -27 -12 -48 =87
27 Duda Zbigniew -18 -39 -32 =89
28 Samol Krzysztof -31 -35 -24 =90
29 Mizera Bartosz -19 -41 -38 =98
30 Studniarz Dariusz -69 -9 -23 =101
31 Polański Tomasz -47 -23 -34 =104
32 Ogonowski Grzegorz -21 -45 -43 =109
33 Horemski Tomasz -51 -29 -33 =113
34 Kozieł Piotr -40 -49 -26 =115
35 Kruk Adam -99 -19 -1 =119
36 Cesarz Maciej -45 -56 -25 =126
37 Szlachta Paweł -16 -34 -86 =136
38 Majcher Tomasz -68 -24 -45 =137
39 Lichodziejewski Stanisław -81 -69 -29 =179
40 Bezdzietny Janusz -129 -17 -51 =197
Z tego podsumowania usunąłem zawodników, którzy nie mieli kompletu punktów.
Jak wyraźnie widać różnice w zajmowanych miejscach w 2009 roku przez obecnych kadrowiczów, a wyłonienie kadry z sumy miejsc trzech ostatnich lat GP zajętych przez tych samych zawodników są niewielkie (pomijając zdanie tych, którzy się nie załapali do kadry :)), ale powiedz mi Darku jak trener z takiego nagromadzenia talentu (bo chyba nikt mi nie powie, że to tylko szczęście w losowaniu, jak to niektórzy mają w zwyczaju komentować swoje porażki) potrafi wybrać najlepszych? Co jest najważniejsze w ocenie zawodnika, bo chyba nie samo miejsce w GP? Które cechy są niezbędne, a które niekorzystne dla drużyny?