Oznaczania i odpowiedniki w wadze. Powinno się przydać przy budowie zestawów:
Lead Gewicht Weight
SSG SSG 1,90g 1.90 g
SG SG 1,60g 1.60 g
AAA AAA 0,80g 0.80 g
BB BB 0,40g 0.40 g
No.1 No.1 0,30g 0.30 g
No.3 No.3 0,20g 0.20 g
No.4 No.4 0,17g 0.17 g
No.5 No.5 0,10g 0.10 g
No.6 No.6 0,08g 0.08 g
No.7 No.7 0,07g .07 G
No.8 No.8 0,06g 0.06 g
No.9 No.9 0,05g 0.05 g
No.10 No.10 0,04g 0.04 g
Styl Stabbleie Styl Stabbleie
Blei Lead Gewicht Weight
No.7 No.7 0,010g 0.010 g
No.8 No.8 0,017g 0.017 g
No.9 No.9 0,025g 0,025 g
No.10 No.10 0,035g 0.035 g
No.11 No.11 0,048g 0.048 g
No.12 No.12 0,064g 0.064 g
No.13 No.13 0,082g 0.082 g
No.14 No.14 0,102g 0.102 g
No.15 No.15 0,126g 0.126 g
No.16 No.16 0,152g 0.152 g
No.18 No.18 0,219g 0.219 g
No.20 No.20 0,302g 0.302 g
Posentragkraft Posen Capacity
Pose Pose Tragkraft Capacity
4x7 4x7 0,04g 0.04 g
4x8 4x8 0,07g 0.07 g
4x9 4x9 0,10g 0.10 g
4x10 4x10 0,15g 0.15 g
4x11 4x11 0,20g 0.20 g
4x12 4x12 0,25g 0.25 g
4x13 4x13 0,30g 0.30 g
4x14 4x14 0,40g 0.40 g
4x16 4x16 0,60g 0.60 g
4x18 4x18 0,90g 0.90 g
4x20 4x20 1,20g 1.20 g